招生信息
招生信息
新葡的京集团350vip88882013年招生计划
日期:2013-06-03 00:00:00 发布人:admin
新葡的京集团350vip88882013年招生计划 | |||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 总计划 | 辽宁 | 山西 | 安徽 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 贵州 | 云南 | 广西 | 新疆 | 广东 | 重庆 |
机械工 程 系 | 机械设计 与制造 | 580101 | 三年 | 4800 | 理工 | 292 | 240(含三校生20) | 5 | 8 | 2 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | ||||
数控技术 | 580103 | 三年 | 4800 | 理工 | 43 | 30(含三校生8) | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
焊接技术 及自动化 | 580108 | 三年 | 4800 | 理工 | 55 | 30(含三校生5) | 5 | 8 | 5 | 7 | |||||||||
汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 580401 | 三年 | 4800 | 理工 | 54 | 30(含三校生7) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
汽车制造与装配技术(挂靠) | 580401 | 三年 | 5000 | 160 | 160三校生 | ||||||||||||||
汽车检测 与维修 | 580402 | 三年 | 4800 | 理工 | 110 | 70(含三校生10) | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
汽车技术服务与营销 | 580405 | 三年 | 4800 | 理工 | 111 | 20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4800 | 文史 | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
4800 | 三校生 | 7 | |||||||||||||||||
电子工程系 | 风能与动力技术 | 550207 | 三年 | 4800 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||||||
电气自动化技术 | 580202 | 三年 | 4800 | 理工 | 138 | 90(含三校生10) | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
通信技术 | 590301 | 三年 | 4800 | 理工 | 67 | 40 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
楼宇智能化工程技术 | 560404 | 三年 | 4800 | 理工 | 52 | 32 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||
计算机系统 维护 | 590104 | 三年 | 4800 | 理工 | 65 | 30 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||
财经管理系 | 呼叫中心服务与管理 | 590319 | 三年 | 4800 | 理工 | 84 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
4800 | 文史 | 16 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
会计电算化 | 620204 | 三年 | 4800 | 理工 | 183 | 42 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4800 | 文史 | 50 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
4800 | 三校生 | 8 | |||||||||||||||||
市场营销 | 620401 | 三年 | 4800 | 理工 | 78 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
4800 | 文史 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
物流管理 | 620505 | 三年 | 4800 | 理工 | 118 | 30 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||
4800 | 文史 | 30 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
合计 | 1660 | 1054 | 49 | 82 | 85 | 69 | 40 | 124 | 46 | 20 | 35 | 37 | 10 | 9 |
联系电话:024-72230333 024-72230555 传 真:024-72230333
通信地址:辽宁省铁岭市新城区鸭绿江路18号
邮政编码:112008
网 址:
E —Mail:lngcxy@163.com